2015 Ankara Merkez mahalle nüfusları
31.12.2016 TARİHİ İTİBARIYLA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ANAKARA/ÇANKAYA-31.12.2014
(Çankaya ilçesi toplam nüfusu:913.715)
| Çankaya | Ahlatlıbel | 6410 | ||
| Çankaya | Akarlar | 33 | ||
| Çankaya | Akpınar | 12114 | ||
| Çankaya | Alacaatlı | 14794 | ||
| Çankaya | Anıttepe | 4946 | ||
| Çankaya | Arka Topraklık | 2631 | ||
| Çankaya | Aşağı Dikmen | 11531 | ||
| Çankaya | Aşağı İmrahor | 214 | ||
| Çankaya | Aşağı Öveçler | 8498 | ||
| Çankaya | Aşıkpaşa | 7782 | ||
| Çankaya | Ata | 11886 | ||
| Çankaya | Aydınlar | 6142 | ||
| Çankaya | Ayrancı | 18638 | ||
| Çankaya | Aziziye | 11609 | ||
| Çankaya | Bademlidere | 1765 | ||
| Çankaya | Bağcılar | 2509 | ||
| Çankaya | Bahçelievler | 11909 | ||
| Çankaya | Balgat | 3597 | ||
| Çankaya | Barbaros | 6311 | ||
| Çankaya | Bayraktar | 4845 | ||
| Çankaya | Beytepe | 3021 | ||
| Çankaya | Birlik | 30010 | ||
| Çankaya | Boztepe | 1846 | ||
| Çankaya | Büyükesat | 8488 | ||
| Çankaya | Cebeci | 5288 | ||
| Çankaya | Cevizlidere | 13350 | ||
| Çankaya | Cumhuriyet | 93 | ||
| Çankaya | Çamlıtepe | 6521 | ||
| Çankaya | Çankaya | 8643 | ||
| Çankaya | Çavuşlu | 318 | ||
| Çankaya | Çayyolu | 5422 | ||
| Çankaya | Çiğdem | 14931 | ||
| Çankaya | Çukurambar | 13623 | ||
| Çankaya | Devlet | 12237 | ||
| Çankaya | Dilekler | 1019 | ||
| Çankaya | Dodurga | 8347 | ||
| Çankaya | Doğuş | 2982 | ||
| Çankaya | Ehlibeyt | 3029 | ||
| Çankaya | Emek | 24476 | ||
| Çankaya | Ertuğrulgazi | 7037 | ||
| Çankaya | Erzurum | 3244 | ||
| Çankaya | Esatoğlu | 3789 | ||
| Çankaya | Eti | 1591 | ||
| Çankaya | Evciler | 214 | ||
| Çankaya | Fakülteler | 6375 | ||
| Çankaya | Fidanlık | 1326 | ||
| Çankaya | Gaziosmanpaşa | 3909 | ||
| Çankaya | Gökkuşağı | 8538 | ||
| Çankaya | Göktürk | 4055 | ||
| Çankaya | Güvenevler | 10051 | ||
| Çankaya | Güzeltepe | 6234 | ||
| Çankaya | Harbiye | 21180 | ||
| Çankaya | Hilal | 6567 | ||
| Çankaya | Huzur | 17574 | ||
| Çankaya | İleri | 4681 | ||
| Çankaya | İlkadım | 14074 | ||
| Çankaya | İlkbahar | 3996 | ||
| Çankaya | İlker | 3369 | ||
| Çankaya | İncesu | 3588 | ||
| Çankaya | İşçi Blokları | 18863 | ||
| Çankaya | Karahasanlı | 319 | ||
| Çankaya | Karapınar | 9102 | ||
| Çankaya | Karataş | 820 | ||
| Çankaya | Kavaklıdere | 7126 | ||
| Çankaya | Kazım Özalp | 5428 | ||
| Çankaya | Keklik Pınarı | 13482 | ||
| Çankaya | Kırkkonaklar | 16770 | ||
| Çankaya | Kızılay | 1723 | ||
| Çankaya | Kızılırmak | 6493 | ||
| Çankaya | Kocatepe | 692 | ||
| Çankaya | Konutkent | 7422 | ||
| Çankaya | Korkutreis | 1367 | ||
| Çankaya | Koru | 14670 | ||
| Çankaya | Kömürcü | 116 | ||
| Çankaya | Küçükesat | 2827 | ||
| Çankaya | Kültür | 4709 | ||
| Çankaya | Malazgirt | 5899 | ||
| Çankaya | Maltepe | 9601 | ||
| Çankaya | Mebusevleri | 4698 | ||
| Çankaya | Meşrutiyet | 950 | ||
| Çankaya | Metin Akkuş | 3185 | ||
| Çankaya | Metin Oktay | 4885 | ||
| Çankaya | Mimar Sinan | 3347 | ||
| Çankaya | Muhsin Ertuğrul | 3529 | ||
| Çankaya | Murat | 3884 | ||
| Çankaya | Mustafa Kemal | 7254 | ||
| Çankaya | Mutlukent | 17267 | ||
| Çankaya | Mürsel Uluç | 18109 | ||
| Çankaya | Naci Çakır | 10204 | ||
| Çankaya | Namık Kemal | 323 | ||
| Çankaya | Nasuh Akar | 4122 | ||
| Çankaya | Oğuzlar | 7623 | ||
| Çankaya | Oran | 11874 | ||
| Çankaya | Orta İmrahor | 304 | ||
| Çankaya | Osman Temiz | 10253 | ||
| Çankaya | Ön Cebeci | 5054 | ||
| Çankaya | Öveçler | 9056 | ||
| Çankaya | Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı | 19518 | ||
| Çankaya | Remzi Oğuz Arık | 5420 | ||
| Çankaya | Sağlık | 701 | ||
| Çankaya | Sancak | 11482 | ||
| Çankaya | Seyranbağları | 7310 | ||
| Çankaya | Sokullu Mehmet Paşa | 9371 | ||
| Çankaya | Söğütözü | 5598 | ||
| Çankaya | Şehit Cengiz Karaca | 8130 | ||
| Çankaya | Şehit Cevdet Özdemir | 9152 | ||
| Çankaya | Tınaztepe | 6200 | ||
| Çankaya | Tohumlar | 167 | ||
| Çankaya | Topraklık | 1674 | ||
| Çankaya | Umut | 8351 | ||
| Çankaya | Ümit | 13599 | ||
| Çankaya | Üniversiteler | 26786 | ||
| Çankaya | Yakupabdal | 5338 | ||
| Çankaya | Yaşamkent | 18543 | ||
| Çankaya | Yayla | 239 | ||
| Çankaya | Yeşilkent | 778 | ||
| Çankaya | Yıldızevler | 12400 | ||
| Çankaya | Yukarı Bahçelievler | 17341 | ||
| Çankaya | Yukarı Dikmen | 9132 | ||
| Çankaya | Yukarı Öveçler | 4311 | ||
| Çankaya | Yücetepe | 5846 | ||
| Çankaya | Zafertepe | 2957 | ||
| Çankaya | 100.Yıl | 5860 |
ANKARA/KEÇİÖREN-31.12.2014
(Keçiören ilçesi toplam nüfus:872.025
| Keçiören | Adnan Menderes | 15840 | ||
| Keçiören | Aktepe | 10353 | ||
| Keçiören | Aşağı Eğlence | 29101 | ||
| Keçiören | Atapark | 34494 | ||
| Keçiören | Ayvalı | 42409 | ||
| Keçiören | Bademlik | 23225 | ||
| Keçiören | Bağlarbaşı | 35124 | ||
| Keçiören | Bağlum Güzelyurt | 220 | ||
| Keçiören | Basınevleri | 16207 | ||
| Keçiören | Çaldıran | 15130 | ||
| Keçiören | Çalseki | 36 | ||
| Keçiören | Çiçekli | 11733 | ||
| Keçiören | Emrah | 10966 | ||
| Keçiören | Esertepe | 31957 | ||
| Keçiören | Etlik | 36127 | ||
| Keçiören | Güçlükaya | 20277 | ||
| Keçiören | Gümüşdere | 1782 | ||
| Keçiören | Güzelyurt | 2796 | ||
| Keçiören | Hasköy | 4776 | ||
| Keçiören | Hisar | 6783 | ||
| Keçiören | İncirli | 33484 | ||
| Keçiören | Kafkas | 12404 | ||
| Keçiören | Kalaba | 13270 | ||
| Keçiören | Kamil Ocak | 15724 | ||
| Keçiören | Kanuni | 20767 | ||
| Keçiören | Karakaya | 10910 | ||
| Keçiören | Karargahtepe | 13599 | ||
| Keçiören | Karşıyaka | 5980 | ||
| Keçiören | Kavacık Subayevleri | 18209 | ||
| Keçiören | Kösrelik | 227 | ||
| Keçiören | Köşk | 11591 | ||
| Keçiören | Kuşcağız | 44807 | ||
| Keçiören | Osmangazi | 20864 | ||
| Keçiören | Ovacık | 3108 | ||
| Keçiören | Pınarbaşı | 34372 | ||
| Keçiören | Sancaktepe | 12063 | ||
| Keçiören | Sarıbeyler | 87 | ||
| Keçiören | Şefkat | 17752 | ||
| Keçiören | Şehit Kubilay | 22297 | ||
| Keçiören | Şenlik | 27937 | ||
| Keçiören | Şenyuva | 5581 | ||
| Keçiören | Tepebaşı | 24215 | ||
| Keçiören | Ufuktepe | 16833 | ||
| Keçiören | Uyanış | 17305 | ||
| Keçiören | Yakacık | 14837 | ||
| Keçiören | Yayla | 40315 | ||
| Keçiören | Yeşilöz | 3644 | ||
| Keçiören | Yeşiltepe | 13716 | ||
| Keçiören | Yükseltepe | 9472 | ||
| Keçiören | 19Mayıs | 28107 | ||
| Keçiören | 23Nisan | 9212 |
ANKARA/YENİMAHALLE/31.12.2014
(Yenimahalle ilçesi toplam nüfus:608.217)
| Yenimahalle | Anadolu | 7445 | ||
| Yenimahalle | Aşağı Yahyalar | 5733 | ||
| Yenimahalle | Avcılar | 5721 | ||
| Yenimahalle | Barış | 3185 | ||
| Yenimahalle | Barıştepe | 10699 | ||
| Yenimahalle | Batı Sitesi | 12762 | ||
| Yenimahalle | Beştepe | 11431 | ||
| Yenimahalle | Burç | 9116 | ||
| Yenimahalle | Çamlıca | 7887 | ||
| Yenimahalle | Çarşı | 4404 | ||
| Yenimahalle | Çiğdemtepe | 14173 | ||
| Yenimahalle | Demetevler | 30260 | ||
| Yenimahalle | Demetgül | 23833 | ||
| Yenimahalle | Demetlale | 18033 | ||
| Yenimahalle | Emniyet | 7486 | ||
| Yenimahalle | Ergazi | 15426 | ||
| Yenimahalle | Ergenekon | 16605 | ||
| Yenimahalle | Esentepe | 8084 | ||
| Yenimahalle | Gayret | 10890 | ||
| Yenimahalle | Gazi | 5443 | ||
| Yenimahalle | Güventepe | 7742 | ||
| Yenimahalle | Güzelyaka | 6096 | ||
| Yenimahalle | Işınlar | 9457 | ||
| Yenimahalle | İlkyerleşim | 19476 | ||
| Yenimahalle | İnönü | 18131 | ||
| Yenimahalle | İvedik | 827 | ||
| Yenimahalle | İvedikosb | 36 | ||
| Yenimahalle | Kaletepe | 7901 | ||
| Yenimahalle | Karacakaya | 232 | ||
| Yenimahalle | Kardelen | 36758 | ||
| Yenimahalle | Karşıyaka | 11301 | ||
| Yenimahalle | Kayalar | 5153 | ||
| Yenimahalle | Kentkoop | 30913 | ||
| Yenimahalle | Kuzey Yıldızı | 5932 | ||
| Yenimahalle | Macun | 2355 | ||
| Yenimahalle | Mehmet Akif Ersoy | 7828 | ||
| Yenimahalle | Memlik | 818 | ||
| Yenimahalle | Ostim | 5000 | ||
| Yenimahalle | Ostim Osb | 232 | ||
| Yenimahalle | Özevler | 11642 | ||
| Yenimahalle | Pamuklar | 12160 | ||
| Yenimahalle | Ragıp Tüzün | 3773 | ||
| Yenimahalle | Serhat | 21268 | ||
| Yenimahalle | Susuz | 16867 | ||
| Yenimahalle | Tepealtı | 5918 | ||
| Yenimahalle | Turgut Özal | 34279 | ||
| Yenimahalle | Uğur Mumcu | 21397 | ||
| Yenimahalle | Varlık | 5059 | ||
| Yenimahalle | Yakacık | 7985 | ||
| Yenimahalle | Yeni Batı | 21188 | ||
| Yenimahalle | Yeniçağ | 4622 | ||
| Yenimahalle | Yeşilevler | 14937 | ||
| Yenimahalle | Yukarı Yahyalar | 3332 | ||
| Yenimahalle | Yunus Emre | 9902 | ||
| Yenimahalle | Yuvaköy | 851 | ||
| Yenimahalle | 25Mart | 8233 |