Çankırı ilçeler nüfusu
31.12.2016 TARİHİ İTİBARIYLA ÇANKIRI İLÇELER NÜFUSU (Açıklama tarihi:31.01.2017)2016 | Çankırı(Atkaracalar)-1765 | 5470 |
Çankırı(Bayramören)-1885 | 2275 | |
Çankırı(Çerkeş)-1248 | 16614 | |
Çankırı(Eldivan)-1300 | 5275 | |
Çankırı(Ilgaz)-1399 | 13581 | |
Çankırı(Kızılırmak)-1817 | 7207 | |
Çankırı(Korgun)-1963 | 4095 | |
Çankırı(Kurşunlu)-1494 | 7921 | |
Çankırı(Merkez)-1232 | 92139 | |
Çankırı(Orta)-1555 | 10953 | |
Çankırı(Şabanözü)-1649 | 10560 | |
Çankırı(Yapraklı)-1718 | 7790 |
31.12.2015 (2016 yılı) Çankırı ilçeler nüfusu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mer kez |
Atka Raca lar |
Bay Ram ören |
Çer keş |
Eldi van |
Ilgaz |
Kızıl ırmak |
Kor gun |
Kur Şun lu |
Orta |
Şa Ban özü |
Yap Rak lı |
Köy |
9447 |
2829 |
1790 |
7182 |
2350 |
5806 |
5065 |
2045 |
2833 |
7424 |
2430 |
5686
|
Şehir |
79091 |
1975 |
571 |
9357 |
2996 |
7910 |
2255 |
2071 |
5345 |
4061 |
8316 |
2110
|
topl |
88538 |
4804 |
2361 |
16539 |
5346 |
13716 |
7320 |
4116 |
8178 |
11485 |
10746 |
7796
|
Çankırı ili ilçelere göre nüfusu
31.12.2015
Yıl |
İlçe |
İlçe Nüfusu (Toplam) |
|
|
|
2015 |
88.538 |
|
|
|
|
2015 |
16.539 |
|
|
|
|
2015 |
13.716 |
|
|
|
|
2015 |
11.485 |
|
|
|
|
2015 |
10.746 |
|
|
|
|
2015 |
8.178 |
|
|
|
|
2015 |
7.796 |
|
|
|
|
2015 |
7.320 |
|
|
|
|
2015 |
5.346 |
|
|
|
|
2015 |
4.804 |
|
|
|
|
2015 |
4.116 |
|
|
|
|
2015 |
2.361 |
|
|
|
İlçelere göre Çankırı nüfusu 31.12.2014
İlçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu - 2014 | |||||||||
İl/İlçe merkezi | Belde/Köy | Toplam | |||||||
Çankırı | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın |
Merkez | 76490 | 38569 | 37921 | 9891 | 4925 | 4966 | 86381 | 43494 | 42887 |
Atkaracalar | 2828 | 1460 | 1368 | 2874 | 1464 | 1410 | 5702 | 2924 | 2778 |
Bayramören | 627 | 335 | 292 | 1919 | 967 | 952 | 2546 | 1302 | 1244 |
Çerkeş | 11230 | 5691 | 5539 | 6354 | 3124 | 3230 | 17584 | 8815 | 8769 |
Eldivan | 3062 | 1502 | 1560 | 2499 | 1197 | 1302 | 5561 | 2699 | 2862 |
Ilgaz | 8754 | 4384 | 4370 | 5674 | 2786 | 2888 | 14428 | 7170 | 7258 |
Kızılırmak | 2018 | 1032 | 986 | 5505 | 2605 | 2900 | 7523 | 3637 | 3886 |
Korgun | 2015 | 1020 | 995 | 2200 | 1057 | 1143 | 4215 | 2077 | 2138 |
Kurşunlu | 5130 | 2659 | 2471 | 3121 | 1513 | 1608 | 8251 | 4172 | 4079 |
Orta | 3792 | 1937 | 1855 | 8984 | 4503 | 4481 | 12776 | 6440 | 6336 |
Şabanözü | 7816 | 3904 | 3912 | 2523 | 1228 | 1295 | 10339 | 5132 | 5207 |
Yapraklı | 2199 | 1042 | 1157 | 6045 | 2896 | 3149 | 8244 | 3938 | 4306 |
Toplam | 125961 | 63535 | 62426 | 57589 | 28265 | 29324 | 183550 | 91800 | 91750 |
31.12.2014 tarihi itibarıyla belirlenen 2015 yılı için geçerli nüfüs